N30/N20/N10 T型蜗杆减速电机
型号:SFF-N20VA螺杆蜗杆减速电机
特点:
高精度小模数加工成型钢质齿轮,噪音小,扭力大,寿命长,运行平顺。
电机符合欧盟环保标准.低能耗.低噪音,性能稳定。认证: CE,FCC,RoHS
螺杆与螺母配对顺畅,其他电机性能参数都可以定做。
定制性:增加编码器,根据不同电压,转速,力矩,正反转,单双项霍尔等要求
典型应用:
电子门锁/监视器/打印机/机器人/光学仪器/精密仪器/测速器/医疗设备/平衡车/控制开关等
性能参数,仅供参考
型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | ||||
VDC | r/min | A | r/min | A | mN.m | gfNaN | W | mN.m | gfNaN | A | |
12GA150-N20VA-08260 | 5.0 | 98 | 0.030 | 76.4 | 0.13 | 21.6 | 219.9 | 0.23 | 130.1 | 1327 | 0.46 |
12GA298-N20VA-10155 | 6.0 | 75 | 0.045 | 62.3 | 0.23 | 95.1 | 969.7 | 0.61 | 559.2 | 5704 | 1.10 |
12GA150-N20VA-09170 | 3.0 | 70 | 0.40 | 66 | 0.12 | 21.1 | 212.2 | 0.25 | 129.3 | 1297 | 0.56 |
12GA100-N20VA-05430 | 12.0 | 160 | 0.015 | 125 | 0.06 | 18.1 | 182.3 | 0.35 | 80 | 803 | 0.29 |
12G298-N30VA-09120 | 2.5 | 17 | 0.020 | 12.6 | 0.070 | 82.0 | 837 | 0.11 | 315.5 | 3218 | 0.20 |
12GR30-N30VA-11130 | 6.0 | 590 | 0.050 | 484 | 0.225 | 15.9 | 162 | 0.80 | 88.2 | 900 | 1.02 |
12GR50-N30VA-1576 | 3.7 | 360 | 0.065 | 336 | 0.178 | 17.6 | 177 | 0.78 | 103.1 | 1032 | 2.01 |
客户定制型号例如:
12GA150-N20VA-09170-17L:电压为3V,空载转速为70rmp,堵转力矩为2kgfNaN,减速比1:150
12GA100-N20VA-06235-17L: 电压为12V,空载转速为200rmp,堵转力矩为1.5kgfNaN,减速比1:100
减速比常用为1:100或1:150
轴向间隙输出:0~0.15mm
无明显噪音
输出轴轴承最大扭矩:4kgfNaN
蜗杆间隙:<0.2mm
减速电机外形图:异型与圆形螺母都可以定制