SGM25-370/300/330减速电机
型号:SGM25F-370/300/330 减速电机
输出功率:约0.1-4.5W
Typical Applications/典型应用:
银行设备/保险箱/供纸盒/智能燃气表/卫生纸机
汽车配件/和设备/分析仪/电子游戏机
Motor characteristic example/电机特性示例:
Model | 电压范围 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 电流 | 转速 | 转速 | 电流 | |||||
VDC | VDC | r/min | A | r/min | A | mN.m | gfNaN | W | mN.m | gfNaN | A | |
SGM25F-370CH-13185-130 | 4-7 | 6.0 | 60 | 0.095 | 47.5 | 0.322 | 199 | 2030 | 0.989 | 905.0 | 9230 | 1.23 |
LGM25F-330CH-11440-130 | 9-13 | 12.0 | 44 | 0.020 | 33.9 | 0.068 | 65.8 | 671 | 0.233 | 286.0 | 2917 | 0.23 |
LGM25F-300CH-08700-499 | 3-5 | 4.5 | 5 | 0.015 | 3.5 | 0.035 | 64.8 | 660.6 | 0.024 | 215.8 | 2202 | 0.08 |
SGM25F-370CH-13185-130 | 4-7 | 6.0 | 60 | 0.095 | 47.5 | 0.322 | 199 | 2030 | 0.989 | 905.0 | 9230 | 1.23 |
* Other parameters: according to customer demand for design/其他参数:根据客户的需求设计.
Appearance Size/外形尺寸 Unit: mm/单位:毫米
Reduction Ratio(减速比) | 1 : 26.9 | 1 : 35.5 | 1 : 46.9 | 1 : 59.2 | 1 : 78.1 | 1 : 103 | 1 : 130 | 1 : 172 | 1 : 227 | 1 : 286 | 1 : 378 | 1 : 499 | |
减速箱长度(L) | 21 | 23 | 25 | 27 |